TENTANG DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT
Selamat Datang di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Salah satu tugas dan fungsi pokok PIP adalah menyelenggarakan layanan Diklat kepada masyarakat khususnya bidang Pelayaran. Diklat itu adalah Diklat Keterampilan Pelaut atau sejumlah diklat yang menjadi persyaratan bagi para pelaut yang akan berlayar sesuai jabatan masing-masing di atas kapal.
Diklat Keterampilan Pelaut tersebut dengan meliputi sebagai berikut :
Diklat Basic Safety Training (BST)
Diklat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB)
Diklat Advanced Fire Figting (AFF)
Diklat Medical First Aids (MFA)
Diklat Medical Care (MC)
Diklat BOCT
Diklat Radar Simulator (RS)
Diklat ARPA Simulator (AS)
Diklat Ship Security Officers (SSO)
Diklat GOC – GMDSS (GOC – GMDSS)
Diklat Seafares Designated Security Duties (SDSD)
Diklat Bridge Resources Management (BRM)
Diklat International Management Code (ISM – Code)
Diklat International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG – code)
Diklat Engine Resources Management (ERM)
Diklat ship Security Officer (SSO)
Diklat Ship Awareness Training (SAT)
Diklat Basic Liquid and Gas Tanker (BLGT)
Diklat Advance Oil Tanker (AOT)
Diklat ECDIS
Diklat SDSD
Diklat CMT
Diklat CMHBT
Berbagai program Diklat Kepelautan tersebut telah memperoleh “ APPROVAL “ (pengakuan program) sebagai legal aspek dalam penyelenggaraan diklat kepelautan sesuai ketentuan Konvensi Internasional STCW 1978 dan perubahan – perubahannya. Approval yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut berupa persetujuan penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut dan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut.
JADWAL DIKLAT YANG BERJALAN
Diklat | Mulai | Selesai | Harga |
---|---|---|---|
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 22-05-2025 | 24-05-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 22-05-2025 | 24-05-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
Basic Liquid and Gas Training (BLGT) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
Basic Safety Training (BST) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (SCRB) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
Advance Fire Fighting (AFF) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
Basic Oil and Chemical Training (BOCT | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 26-05-2025 | 28-05-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 26-05-2025 | 30-05-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.345.000 |
Engine Room Resource Management (ERM) | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.345.000 |
Bridge Resourse Management (BRM) | 26-05-2025 | 30-05-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 26-05-2025 | 26-05-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION (ACT) (RENEWAL) | 26-05-2025 | 03-06-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 26-05-2025 | 03-06-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 27-05-2025 | 28-05-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 02-06-2025 | 06-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 02-06-2025 | 04-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 02-06-2025 | 06-06-2025 | Rp.345.000 |
Electronic Chart Display Information System (ECDIS) | 02-06-2025 | 06-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 02-06-2025 | 02-06-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 03-06-2025 | 04-06-2025 | Rp.345.000 |
CROWD MANAGEMENT TRAINING (CMT) | 04-06-2025 | 04-06-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 04-06-2025 | 12-06-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 05-06-2025 | 07-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 05-06-2025 | 05-06-2025 | Rp.345.000 |
CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOR TRAINING (CMHBT) | 05-06-2025 | 06-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 09-06-2025 | 13-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 09-06-2025 | 09-06-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION (ACT) (RENEWAL) | 09-06-2025 | 17-06-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 09-06-2025 | 17-06-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 09-06-2025 | 12-06-2025 | Rp.345.000 |
Engine Room Resource Management (ERM) | 09-06-2025 | 12-06-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 10-06-2025 | 11-06-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 12-06-2025 | 14-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 12-06-2025 | 12-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 16-06-2025 | 18-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 16-06-2025 | 20-06-2025 | Rp.345.000 |
Electronic Chart Display Information System (ECDIS) | 16-06-2025 | 20-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 16-06-2025 | 16-06-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR LIQUID GAS TANKER (ALGT) (RENEWAL) | 16-06-2025 | 24-06-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 17-06-2025 | 18-06-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 17-06-2025 | 23-06-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 19-06-2025 | 21-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 19-06-2025 | 19-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 23-06-2025 | 25-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 23-06-2025 | 27-06-2025 | Rp.345.000 |
Bridge Resourse Management (BRM) | 23-06-2025 | 27-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 23-06-2025 | 23-06-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION (ACT) (RENEWAL) | 23-06-2025 | 01-07-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 23-06-2025 | 01-07-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 23-06-2025 | 26-06-2025 | Rp.345.000 |
Engine Room Resource Management (ERM) | 23-06-2025 | 26-06-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 24-06-2025 | 25-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 26-06-2025 | 28-06-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 26-06-2025 | 28-06-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 26-06-2025 | 26-06-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 30-06-2025 | 02-07-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 30-06-2025 | 04-07-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 30-06-2025 | 30-06-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 01-07-2025 | 02-07-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 01-07-2025 | 07-07-2025 | Rp.345.000 |
CROWD MANAGEMENT TRAINING (CMT) | 02-07-2025 | 02-07-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 02-07-2025 | 10-07-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 03-07-2025 | 05-07-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 03-07-2025 | 05-07-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | Rp.345.000 |
CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOR TRAINING (CMHBT) | 03-07-2025 | 04-07-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 07-07-2025 | 11-07-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 07-07-2025 | 07-07-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION (ACT) (RENEWAL) | 07-07-2025 | 15-07-2025 | Rp.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 07-07-2025 | 15-07-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 07-07-2025 | 10-07-2025 | Rp.345.000 |
Engine Room Resource Management (ERM) | 07-07-2025 | 10-07-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 08-07-2025 | 09-07-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 10-07-2025 | 12-07-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 10-07-2025 | 10-07-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 14-07-2025 | 18-07-2025 | Rp.345.000 |
Electronic Chart Display Information System (ECDIS) | 14-07-2025 | 18-07-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 14-07-2025 | 14-07-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 15-07-2025 | 16-07-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 15-07-2025 | 21-07-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 17-07-2025 | 19-07-2025 | Rp.345.000 |
Security Awareness Training (SAT) | 17-07-2025 | 17-07-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 21-07-2025 | 25-07-2025 | Rp.345.000 |
Bridge Resourse Management (BRM) | 21-07-2025 | 25-07-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 22-07-2025 | 23-07-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 22-07-2025 | 25-07-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 24-07-2025 | 26-07-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 28-07-2025 | 01-08-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 29-07-2025 | 30-07-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 30-07-2025 | 05-08-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 31-07-2025 | 02-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 04-08-2025 | 06-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 05-08-2025 | 09-08-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 05-08-2025 | 06-08-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 05-08-2025 | 08-08-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 07-08-2025 | 09-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 07-08-2025 | 11-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 11-08-2025 | 13-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 12-08-2025 | 16-08-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 12-08-2025 | 13-08-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 12-08-2025 | 18-08-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 14-08-2025 | 16-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 14-08-2025 | 16-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 18-08-2025 | 20-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 19-08-2025 | 23-08-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 19-08-2025 | 20-08-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 19-08-2025 | 22-08-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 21-08-2025 | 22-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 21-08-2025 | 23-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 25-08-2025 | 27-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 26-08-2025 | 30-08-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 26-08-2025 | 27-08-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 26-08-2025 | 01-09-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 28-08-2025 | 30-08-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 01-09-2025 | 03-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 02-09-2025 | 06-09-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 02-09-2025 | 03-09-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 02-09-2025 | 06-09-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 04-09-2025 | 06-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 04-09-2025 | 06-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 08-09-2025 | 10-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 09-09-2025 | 13-09-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 09-09-2025 | 10-09-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 09-09-2025 | 15-09-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 11-09-2025 | 13-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 11-09-2025 | 13-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 15-09-2025 | 17-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 16-09-2025 | 20-09-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 16-09-2025 | 17-09-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 16-09-2025 | 19-09-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 18-09-2025 | 20-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 18-09-2025 | 20-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 22-09-2025 | 24-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 23-09-2025 | 27-09-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 23-09-2025 | 24-09-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 23-09-2025 | 29-09-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 25-09-2025 | 27-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 25-09-2025 | 27-09-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 29-09-2025 | 01-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 30-09-2025 | 04-10-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 30-09-2025 | 01-10-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 30-09-2025 | 03-10-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 02-10-2025 | 04-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 02-10-2025 | 04-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 02-10-2025 | 04-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 06-10-2025 | 08-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 07-10-2025 | 11-10-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 07-10-2025 | 08-10-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 07-10-2025 | 13-10-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 09-10-2025 | 11-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 09-10-2025 | 11-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 13-10-2025 | 15-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 14-10-2025 | 18-10-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 14-10-2025 | 15-10-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 14-10-2025 | 17-10-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 16-10-2025 | 18-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 16-10-2025 | 18-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 20-10-2025 | 22-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 21-10-2025 | 25-10-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 21-10-2025 | 22-10-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 21-10-2025 | 27-10-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 23-10-2025 | 25-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 23-10-2025 | 25-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 27-10-2025 | 29-10-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 28-10-2025 | 01-11-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 28-10-2025 | 29-10-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 28-10-2025 | 31-10-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 30-10-2025 | 01-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 30-10-2025 | 01-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 03-11-2025 | 05-11-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 04-11-2025 | 05-11-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 04-11-2025 | 10-11-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 06-11-2025 | 08-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 06-11-2025 | 08-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 10-11-2025 | 12-11-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 11-11-2025 | 12-11-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 11-11-2025 | 14-11-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 13-11-2025 | 15-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 13-11-2025 | 15-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 17-11-2025 | 19-11-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 18-11-2025 | 19-11-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 18-11-2025 | 24-11-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 20-11-2025 | 22-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 20-11-2025 | 22-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 24-11-2025 | 26-11-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 25-11-2025 | 26-11-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 25-11-2025 | 28-11-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 27-11-2025 | 29-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 27-11-2025 | 29-11-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 01-12-2025 | 03-12-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 02-12-2025 | 03-12-2025 | Rp.345.000 |
Radar Simulator | 02-12-2025 | 09-12-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 04-12-2025 | 06-12-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 04-12-2025 | 06-12-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 08-12-2025 | 10-12-2025 | Rp.345.000 |
Medical Care (MC) | 09-12-2025 | 13-12-2025 | Rp.345.000 |
Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) | 09-12-2025 | 10-12-2025 | Rp.345.000 |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator | 09-12-2025 | 12-12-2025 | Rp.345.000 |
Medical Emergency First Aid (MEFA) | 11-12-2025 | 13-12-2025 | Rp.345.000 |
Ship Security Officer (SSO) | 11-12-2026 | 13-12-2025 | Rp.345.000 |
Diklat | Mulai | Selesai | Harga |
---|---|---|---|
Penyegaran | 16-06-2025 | 20-06-2025 | Rp.2.086.000 |
Diklat | Mulai | Selesai | Harga |
---|---|---|---|
SECURITY AWARENESS TRAINING (SAT) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.1.020.000 |
MEDICAL EMERGENCY FIRST AID (MEFA) | 22-05-2025 | 24-05-2025 | Rp.1.090.000 |
SHIP SECURITY OFFICER (SSO) | 22-05-2025 | 24-05-2025 | Rp.1.095.000 |
RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 22-05-2025 | 07-06-2025 | Rp.3.195.000 |
SAT POLBIT | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.280.000 |
SAT TARUNA | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.925.000 |
SAT TARUNA | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.925.000 |
SAT POLBIT | 22-05-2025 | 22-05-2025 | Rp.280.000 |
BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 26-05-2025 | 04-06-2025 | Rp.1.845.000 |
ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF) | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.1.295.000 |
SECURITY AWARENESS TRAINING (SAT) | 26-05-2025 | 26-05-2025 | Rp.1.020.000 |
MEDICAL EMERGENCY FIRST AID (MEFA) | 26-05-2025 | 28-05-2025 | Rp.1.090.000 |
KETERAMPILAN MEDICAL CARE (MC) | 26-05-2025 | 30-05-2025 | Rp.1.285.000 |
AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID (ARPA) SIMULATOR | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.1.195.000 |
ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (ERM) | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.1.420.000 |
BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM) | 26-05-2025 | 30-05-2025 | Rp.1.335.000 |
BASIC OIL AND CHEMICAL TANKER (BOCT) | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.1.370.000 |
ADVACE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) | 26-05-2025 | 03-06-2025 | Rp.1.345.000 |
ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION (ACT) | 26-05-2025 | 03-06-2025 | Rp.1.335.000 |
INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE | 26-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.1.695.000 |
RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 26-05-2025 | 11-06-2025 | Rp.3.195.000 |
RATING FORMINGA PART OF AN ENGINE WATCH (RATING ENGINE) | 26-05-2025 | 11-06-2025 | Rp.3.485.000 |
SEAFARER WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD) | 27-05-2025 | 28-05-2025 | Rp.1.095.000 |
BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 28-05-2025 | 06-06-2025 | Rp.1.845.000 |
ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF) | 28-05-2025 | 31-05-2025 | Rp.1.295.000 |
PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOATS (PSCRB) | 28-05-2025 | 31-05-2025 | Rp.1.287.000 |
SECURITY AWARENESS TRAINING (SAT) | 29-05-2025 | 29-05-2025 | Rp.1.020.000 |
MEDICAL EMERGENCY FIRST AID (MEFA) | 29-05-2025 | 31-05-2025 | Rp.1.090.000 |
SHIP SECURITY OFFICER (SSO) | 29-05-2025 | 31-05-2025 | Rp.1.095.000 |
RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 29-05-2025 | 14-06-2025 | Rp.3.195.000 |
ABLE SEAFERER DECK (ABLE DECK) | 02-06-2025 | 05-07-2025 | Rp.2.639.000 |
ABLE SEAFERER ENGINE (ABLE ENGINE) | 02-06-2025 | 05-07-2025 | Rp.2.639.000 |
BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 02-06-2025 | 11-06-2025 | Rp.1.845.000 |
ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF) | 02-06-2025 | 05-06-2025 | Rp.1.295.000 |
SECURITY AWARENESS TRAINING (SAT) | 02-06-2025 | 02-06-2025 | Rp.1.020.000 |
MEDICAL EMERGENCY FIRST AID (MEFA) | 02-06-2025 | 04-06-2025 | Rp.1.090.000 |
KETERAMPILAN MEDICAL CARE (MC) | 02-06-2025 | 06-06-2025 | Rp.1.285.000 |
KETERAMPILAN RADAR SIMULATOR | 02-06-2025 | 07-06-2025 | Rp.1.335.000 |
ELECTRONIC CHART DISPLAY INFORMATION SYSTEM (ECDIS) | 02-06-2025 | 06-06-2025 | Rp.1.975.000 |
BASIC OIL AND CHEMICAL TANKER (BOCT) | 02-06-2025 | 05-06-2025 | Rp.1.370.000 |
BASIC TRAINING FOR LIQUID GAS TANKER CARGO OPERATION (BLGT) | 02-06-2025 | 05-06-2025 | Rp.1.330.000 |
RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 02-06-2025 | 18-06-2025 | Rp.3.195.000 |
RATING FORMINGA PART OF AN ENGINE WATCH (RATING ENGINE) | 02-06-2025 | 18-06-2025 | Rp.3.485.000 |
SEAFARER WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD) | 03-06-2025 | 04-06-2025 | Rp.1.095.000 |
BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 04-06-2025 | 13-06-2025 | Rp.1.845.000 |
ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF) | 04-06-2025 | 07-06-2025 | Rp.1.295.000 |
PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOATS (PSCRB) | 04-06-2025 | 07-06-2025 | Rp.1.287.000 |
ADVACE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) | 04-06-2025 | 12-06-2025 | Rp.1.345.000 |
CROWD MANAGEMENT TRAINING (CMT) | 04-06-2025 | 04-06-2025 | Rp.920.000 |
SECURITY AWARENESS TRAINING (SAT) | 05-06-2025 | 05-06-2025 | Rp.1.020.000 |
MEDICAL EMERGENCY FIRST AID (MEFA) | 05-06-2025 | 07-06-2025 | Rp.1.090.000 |
SHIP SECURITY OFFICER (SSO) | 05-06-2025 | 07-06-2025 | Rp.1.095.000 |
