Wujudkan Karier Maritim
Bersama PIP Makassar
Raih sertifikat pelaut yang diakui secara nasional dan internasional. Program diklat kami membekali Anda dengan keterampilan & legalitas untuk siap berlayar.
- Sertifikat resmi sesuai STCW & IMO
- Instruktur berpengalaman & bersertifikat
- Fasilitas pelatihan lengkap & modern
Sudah pernah mendaftar? silakan Login di sini.
Keunggulan Kami
Mengapa Memilih
Diklat Keterampilan Pelaut?
Di era pelayaran global yang semakin kompleks, memiliki sertifikasi keterampilan pelaut bukan lagi pilihan — melainkan keharusan. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar menyelenggarakan program Diklat Keterampilan Pelaut yang memenuhi standar nasional dan internasional.
-
Sertifikasi Resmi Dapatkan sertifikat yang diakui secara luas oleh Kementerian Perhubungan dan standar internasional (IMO/STCW).
-
Materi Praktis Kurikulum kami berfokus pada kompetensi dan tanggung jawab nyata di atas kapal, dilengkapi dengan praktik langsung dan simulasi.
-
Standar Global Pelatihan ini menekankan keselamatan, efisiensi operasional, dan profesionalisme sesuai standar pelayaran global.
Program Pilihan
Jenis Diklat Keterampilan
Program diklat tersertifikasi untuk membekali taruna dengan keterampilan teknis sesuai standar internasional pelayaran.
Diklat Keselamatan dan Kedaruratan
Basic Safety Training (BST)
Wajib bagi semua pelaut! Pelatihan dasar ini mencakup teknik bertahan hidup di laut, pemadaman api, pertolongan pertama, dan prosedur darurat.
PSCRB
Pelatihan ini melatih Anda untuk mengoperasikan sekoci dan kapal penyelamat saat terjadi insiden di laut.
Advanced Fire Fighting (AFF)
Keterampilan lanjutan dalam mengatasi kebakaran di kapal, termasuk penggunaan alat pemadam khusus dan strategi penanganan darurat.
Medical First Aid (MFA)
Pelatihan dasar untuk memberikan pertolongan pertama di atas kapal sebelum bantuan medis lebih lanjut tiba.
Medical Care (MC)
Pelatihan untuk memberikan perawatan medis lanjutan di atas kapal, penting bagi petugas kesehatan kapal.
Diklat Navigasi dan Operasional
Radar Simulator (RS)
Menggunakan simulator untuk belajar cara mengoperasikan radar agar navigasi tetap aman, terutama dalam kondisi cuaca buruk.
ARPA Simulator (AS)
Pelatihan menggunakan sistem ARPA untuk memprediksi risiko tabrakan dan mengambil keputusan navigasi yang tepat.
Bridge Resource Management (BRM)
Meningkatkan kerja sama tim dan komunikasi di anjungan kapal untuk memastikan navigasi yang aman dan efisien.
Engine Resource Management (ERM)
Manajemen kru dan sumber daya di ruang mesin agar operasional kapal berjalan lancar dan aman.
ECDIS
Belajar cara menggunakan sistem peta elektronik modern untuk navigasi yang lebih akurat dan aman.
Diklat Penanganan Kargo dan Keamanan
Ship Security Officer (SSO)
Pelatihan untuk menjadi petugas keamanan kapal, bertugas menjaga keamanan sesuai standar ISPS Code.
GOC – GMDSS
Sertifikasi penting untuk mengoperasikan sistem komunikasi darurat dan keselamatan maritim global di kapal.
SDSD
Pelatihan keamanan untuk semua awak kapal, memastikan setiap orang tahu tugasnya dalam menjaga keamanan kapal.
ISM Code
Memahami dan menerapkan standar manajemen keselamatan internasional dalam operasional kapal sehari-hari.
IMDG Code
Pelatihan ini fokus pada aturan penanganan dan pengangkutan kargo berbahaya sesuai standar internasional.
BLGT
Pelatihan dasar untuk awak kapal tanker yang mengangkut kargo cair dan gas.
Advance Oil Tanker (AOT)
Keterampilan lanjutan dalam operasional kapal tanker minyak, dari muatan hingga keselamatan.
CMT & CMHBT
Mempelajari cara aman dan efisien dalam menangani muatan kimia dan curah di kapal tanker.
Semua program Diklat Keterampilan di PIP Makassar memenuhi standar STCW 1978. Sertifikat diakui nasional & internasional.
Jam Operasional Layanan Tertentu
Khusus layanan Diklat Revalidasi dan Perpanjangan/Cetak Ulang COC/COE di bawah ini, jadwal buka selama jam kerja operasional (Senin - Jumat, tidak termasuk hari libur/tanggal merah).
Layanan DIKLAT REVALIDASI
Layanan PERPANJANGAN/CETAK ULANG COC/COE
Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Diklat Aktif
Pilih dan temukan jadwal diklat yang sesuai dengan kebutuhan Anda di bawah ini.
Filter Jadwal
Saring berdasarkan jenis layanan diklat
| Layanan | Nama Diklat | Mulai | Selesai | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ABLE SEAFERER DECK (ABLE DECK) | 06 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 2.639.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ABLE SEAFERER ENGINE (ABLE ENGINE) | 06 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 2.639.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 22 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 22 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | GLOBAL MARITIME DISTRESS & SAFETY SYSTEM (GMDSS) (Wajib Tambahkan UKP GMDSS) | 24 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 3.220.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | GLOBAL MARITIME DISTRESS & SAFETY SYSTEM (GMDSS) (Wajib Tambahkan UKP GMDSS) | 24 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 3.220.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 27 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMINGA PART OF AN ENGINE WATCH (RATING ENGINE) | 27 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 3.485.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMINGA PART OF AN ENGINE WATCH (RATING ENGINE) | 27 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 3.485.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 27 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 29 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 29 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 1.845.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ABLE SEAFERER DECK (ABLE DECK) | 03 Aug 2026 | 05 Sep 2026 | Rp 2.639.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ABLE SEAFERER ENGINE (ABLE ENGINE) | 03 Aug 2026 | 05 Sep 2026 | Rp 2.639.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) | 03 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | Rp 1.345.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 03 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 1.845.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BASIC OIL AND CHEMICAL TANKER (BOCT) | 03 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.370.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 03 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMINGA PART OF AN ENGINE WATCH (RATING ENGINE) | 03 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | Rp 3.485.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | KETERAMPILAN RADAR SIMULATOR (RS) | 04 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.335.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ELECTRONIC CHART DISPLAY INFORMATION SYSTEM (ECDIS) | 04 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.975.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | TOWING MASTER | 04 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.095.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 1.845.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | Rp 1.845.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BASIC SAFETY TRAINING (BST) | 05 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | Rp 1.845.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOATS (PSCRB) | 05 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.287.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 670.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM) | 05 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | Rp 1.335.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | RATING FORMING A PART OF ANNAVIGATIONAL WATCH (RATING DECK) | 05 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | Rp 3.195.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | SHIP SECURITY OFFICER (SSO) | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 1.095.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | MEDICAL EMERGENCY FIRST AID (MEFA) | 06 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.090.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF) | 06 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | Rp 1.295.000 |
| DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT | ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF) | 06 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | Rp 1.295.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 05 May 2025 | 29 Aug 2026 | Rp 23.085.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 05 May 2025 | 17 Oct 2026 | Rp 30.312.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 05 May 2025 | 21 Nov 2026 | Rp 30.798.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 05 May 2025 | 05 Sep 2026 | Rp 19.256.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 05 May 2025 | 08 Aug 2026 | Rp 13.888.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT I + RPL | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I + RPL | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II + RPL | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 36.338.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II + RPL | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 36.138.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT III + RPL | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 36.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III + RPL | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 38.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 09 Mar 2026 | 15 Aug 2026 | Rp 30.532.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 09 Mar 2026 | 15 Aug 2026 | Rp 30.312.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 09 Mar 2026 | 19 Sep 2026 | Rp 30.798.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT I + RPL | 09 Mar 2026 | 03 Mar 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II + RPL | 09 Mar 2026 | 03 Mar 2027 | Rp 36.138.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II + RPL | 09 Mar 2026 | 03 Mar 2027 | Rp 36.338.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT III + RPL | 09 Mar 2026 | 03 Mar 2027 | Rp 36.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III + RPL | 09 Mar 2026 | 03 Mar 2027 | Rp 38.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I + RPL | 13 Mar 2026 | 03 Mar 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 05 May 2026 | 05 Sep 2026 | Rp 19.256.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 May 2026 | 29 Aug 2026 | Rp 23.085.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 17 Oct 2026 | Rp 30.532.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT III (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 19 Sep 2026 | Rp 25.198.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 22 Aug 2026 | Rp 17.149.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 14.358.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 14 Nov 2026 | Rp 30.312.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 21 Nov 2026 | Rp 30.798.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 05 Sep 2026 | Rp 19.256.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 13.888.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT I + RPL | 13 May 2026 | 11 May 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I + RPL | 13 May 2026 | 11 May 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II + RPL | 13 May 2026 | 11 May 2027 | Rp 36.338.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II + RPL | 13 May 2026 | 11 May 2027 | Rp 36.138.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT III + RPL | 13 May 2026 | 11 May 2027 | Rp 36.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III + RPL | 13 May 2026 | 11 May 2027 | Rp 38.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 22 Aug 2026 | Rp 17.149.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 13 May 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 13.888.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT I (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 24 Oct 2026 | Rp 23.005.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 12 Dec 2026 | Rp 30.532.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT III (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 14 Nov 2026 | Rp 25.198.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 17 Oct 2026 | Rp 17.149.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 03 Oct 2026 | Rp 14.358.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 24 Oct 2026 | Rp 23.085.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 12 Dec 2026 | Rp 30.312.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 16 Jan 2027 | Rp 30.798.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 30 Oct 2026 | Rp 19.256.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 03 Oct 2026 | Rp 13.888.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT I + RPL | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT I + RPL | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2027 | Rp 35.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT II + RPL | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2027 | Rp 36.338.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT II + RPL | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2027 | Rp 36.138.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT III + RPL | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2027 | Rp 36.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ATT III + RPL | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2027 | Rp 38.838.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT IV (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 17 Oct 2026 | Rp 17.149.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 03 Oct 2026 | Rp 14.358.000 |
| DIKLAT PELAUT PENINGKATAN / PENJENJANGAN | ANT V (DIKLAT, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENAMATAN, BERBADAN SEHAT & THT) | 06 Jul 2026 | 03 Oct 2026 | Rp 14.358.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | GMDSS TARUNA | 24 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 3.125.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | GMDSS TARUNA | 24 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 3.125.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | GMDSS TARUNA | 24 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 3.125.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | BLGT TARUNA | 03 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.275.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | ERM TARUNA POLBIT | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 280.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | ERM TARUNA POLBIT | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 280.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | ERM TARUNA | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 1.325.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | ERM TARUNA POLBIT | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 280.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | BRM TARUNA | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 1.050.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | BRM TARUNA POLBIT | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 280.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | PSCRB TARUNA | 05 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 1.192.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | SSO TARUNA POLBIT | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 280.000 |
| DIKLAT PEMBENTUKAN (TARUNA PIP MAKASSAR) | SSO TARUNA | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 780.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATION (AOTCO) (RENEWAL) | 03 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Electronic Chart Display Information System (ECDIS) | 04 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Radar Simulator | 04 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Bridge Resourse Management (BRM) | 05 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Medical Emergency First Aid (MEFA) | 06 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Ship Security Officer (SSO) | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Basic Liquid and Gas Training (BLGT) | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (SCRB) | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Advance Fire Fighting (AFF) | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | Basic Oil and Chemical Training (BOCT) | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | BASIC SAFETY TRAINING (BST) MSC 560 (TERBIT DI BAWAH TAHUN 2024) | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 345.000 |
| DIKLAT REVALIDASI | BASIC SAFETY TRAINING (BST) MSC 560 (TERBITAN PIP MKS DI ATAS TAHUN 2024) | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 120.000 |
| DIKLAT RPL TYPE A DIPLOMA DAN PENINGKATAN | RPL DIPLOMA IV / III NAUTIKA SMS 1 | 08 Sep 2025 | 08 Sep 2026 | Rp 300.000 |
| DIKLAT RPL TYPE A DIPLOMA DAN PENINGKATAN | RPL DIPLOMA IV / III TEKNIKA SMS 1 | 08 Sep 2025 | 08 Sep 2026 | Rp 300.000 |
| DIKLAT RPL TYPE A DIPLOMA DAN PENINGKATAN | RPL DIPLOMA IV KALK SMS 1 | 08 Sep 2025 | 08 Sep 2026 | Rp 300.000 |
| PERPANJANGAN/CETAK ULANG COC/COE | ANT/ATT I, II, III, IV & V | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 300.000 |
| PERPANJANGAN/CETAK ULANG COC/COE | GMDSS RADIO OPERATOR | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Rp 300.000 |
Informasi Pembayaran
Tagihan dan Keamanan
Proses pendaftaran dan pembayaran dilakukan secara resmi, aman, dan terverifikasi otomatis.
Cara Pembayaran
- Virtual Account BNI - Bayar dengan mudah dan otomatis terkonfirmasi.
- Pastikan nama tujuan transfer sesuai dengan nama pendaftar.
- Waspada Penipuan! Jangan pernah mentransfer ke rekening atas nama pribadi.
- Tagihan resmi dikirim via WhatsApp PIP Makassar & Email BNI.
Keamanan Data
- Perlindungan Data: Seluruh data pendaftar disimpan secara enkripsi dan aman.
- Tanpa Perantara: Pendaftaran mutlak melalui website resmi dan sistem ini.
- Dukungan Bantuan: Tim Helpdesk resmi siap membantu jika terjadi kendala.
Siap Memulai Karier Anda?
Tingkatkan keterampilan pelayaran Anda bersama PIP Makassar. Daftarkan diri Anda sekarang dan jadilah pelaut profesional yang diakui dunia.